Taux de change du dinar algérien
Euro, dollar, livre sterling, dollar canadien… en dinars (DZD), au cours officiel interbancaire, mis à jour plusieurs fois par jour.
1 euro150,84 DA
1 dollar US137,15 DA
Mis à jour le 18 novembre 2026 à 22:18 (heure d’Alger)
Convertisseur
| Devise | 1 unité = | 100 DA = | Sur 1 jour |
|---|---|---|---|
| Euro EUR | 150,84 DA | 0,6630 EUR | ▲ +0,06 % |
| Dollar américain USD | 137,15 DA | 0,7291 USD | ▲ +0,12 % |
| Livre sterling GBP | 181,03 DA | 0,5524 GBP | ▲ +0,21 % |
| Dollar canadien CAD | 95,95 DA | 1,0422 CAD | ▲ +0,12 % |
| Franc suisse CHF | 163,13 DA | 0,6130 CHF | ▲ +0,02 % |
| Riyal saoudien SAR | 36,57 DA | 2,7343 SAR | ▲ +0,12 % |
| Dirham des Émirats AED | 37,34 DA | 2,6778 AED | ▲ +0,12 % |
| Livre turque TRY | 2,72 DA | 36,7850 TRY | ▲ +0,07 % |
| Yuan chinois CNY | 20,53 DA | 4,8706 CNY | ▲ +0,12 % |
| Dinar tunisien TND | 45,24 DA | 2,2105 TND | ▲ +0,20 % |
L’euro sur 30 jours
À savoir : ces cours sont les taux officiels du marché interbancaire, ceux qu’appliquent les banques et les bureaux de change agréés, à quelques frais près. Ils ne correspondent pas aux prix pratiqués sur le marché informel des devises.
Source : Taux fournis par ExchangeRate-API. Données indicatives, sans valeur contractuelle. Pour une opération, référez-vous au cours affiché par votre banque.