Horaires de prière à Béni Abbès
Mercredi 18 novembre 2026 · heure d’Algérie
Fajr (Sobh)06:13
Chourouk07:36
Dohr12:54
Asr15:51
Maghreb18:11
Icha19:29
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 19 nov. | 06:14 | 07:37 | 12:54 | 15:51 | 18:11 | 19:29 |
| Ven. 20 nov. | 06:15 | 07:38 | 12:54 | 15:50 | 18:10 | 19:29 |
| Sam. 21 nov. | 06:15 | 07:39 | 12:55 | 15:50 | 18:10 | 19:29 |
| Dim. 22 nov. | 06:16 | 07:40 | 12:55 | 15:50 | 18:10 | 19:28 |
| Lun. 23 nov. | 06:17 | 07:41 | 12:55 | 15:50 | 18:09 | 19:28 |
| Mar. 24 nov. | 06:17 | 07:41 | 12:55 | 15:49 | 18:09 | 19:28 |
| Mer. 25 nov. | 06:18 | 07:42 | 12:56 | 15:49 | 18:09 | 19:28 |
Horaires calculés pour le chef-lieu de la wilaya selon la méthode officielle du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs (Fajr à 18°, Icha à 17°). Ils peuvent différer d’une à deux minutes de ceux de votre mosquée, qui restent la référence.