Horaires de prière à Alger
Mercredi 18 novembre 2026 · heure d’Algérie
Fajr (Sobh)05:59
Chourouk07:29
Dohr12:33
Asr15:17
Maghreb17:37
Icha19:02
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu. 19 nov. | 06:00 | 07:30 | 12:33 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| Ven. 20 nov. | 06:01 | 07:31 | 12:33 | 15:16 | 17:36 | 19:01 |
| Sam. 21 nov. | 06:01 | 07:32 | 12:34 | 15:16 | 17:35 | 19:00 |
| Dim. 22 nov. | 06:02 | 07:33 | 12:34 | 15:15 | 17:35 | 19:00 |
| Lun. 23 nov. | 06:03 | 07:34 | 12:34 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| Mar. 24 nov. | 06:04 | 07:35 | 12:34 | 15:15 | 17:34 | 18:59 |
| Mer. 25 nov. | 06:05 | 07:36 | 12:35 | 15:14 | 17:33 | 18:59 |
Horaires calculés pour le chef-lieu de la wilaya selon la méthode officielle du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs (Fajr à 18°, Icha à 17°). Ils peuvent différer d’une à deux minutes de ceux de votre mosquée, qui restent la référence.
← Les 58 wilayas · Alger actu : l’actualité d’Alger → · 📌 Ces horaires sur votre site